PRODUCTS
Product Details
FH-VH
Description
| Technical Specification | ||
| 1 | frequency range | 3.4GHz~4.2GHz |
| 2 | Return Loss | >10dB |
| 3 | F/D WITH INCLUDED FLAT SCALAR | 0.32~.44+(cast scale) |
| 4 | CROSS ISOLATION | 20dB typical |
| 5 | POLARIZATION TYPE(CAST±45°SCALE) | Linear |
| 6 | Temperature Operation range | -30 ℃ ~ +70 ℃ |
| 7 | Temperature Storage range | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 8 | Rf reference point | WR229 |
| 9 | Relative Humidity range | 0%~95% |
| 10 | Dimensions (mechanical drawing) | 170mm*127mm |
Last
PX-BPF(3.7-4.2)-B
Next
FH-S