PRODUCTS
Product Details
PX-BPF-A
Description
C-band anti-3.5 HGZ lead filter |
||
| Technical Specification | ||
| 1 | frequency range | 3.7GHz~4.2GHz |
| 2 | band | 500MHz |
| 3 | Insertion Loss | ≤0.5dB |
| 4 | Input VSWR | ≤1.3 |
| 5 | out-of-band rejection | ≥65@ 3400-3600MHz |
| ≥25@ 3600-3650MHz | ||
| ≥25@ 4250-4300MHz | ||
| ≥70@ 4800-4900MHz | ||
Last
PX-BPF(3.625-4.2)-B
Next
PX-BPF(3.7-4.2)-B